Распоред по предмети .
Насока: 19 - MED R - Medicine R
  Семес.: 5
    Предмет: 811 - CEGGM26 - Clinical Examination General
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      01.10.2026 english hall 16 0 1
      01.10.2026 english hall 17 0 1
      01.10.2026 english hall 18 0 1
           CEGGM26   Субтотал 3
    Предмет: 812 - CEPGM26 - Clinical Examination Pediatrics
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      02.10.2026 english hall 16 0 1
      02.10.2026 english hall 17 0 1
      02.10.2026 english hall 18 0 1
      05.10.2026 english hall 16 0 1
      05.10.2026 english hall 17 0 1
      09.10.2026 english hall 15 0 1
      09.10.2026 english hall 16 0 1
      09.10.2026 english hall 17 0 1
      14.10.2026 english hall 17 0 1
      14.10.2026 english hall 18 0 1
      19.10.2026 english hall 15 0 1
      19.10.2026 english hall 16 0 1
           CEPGM26   Субтотал 12
    Предмет: 813 - RADGM26 - Radiology
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      06.10.2026 english hall 15 0 1
      06.10.2026 english hall 16 0 1
      06.10.2026 english hall 17 0 1
      16.10.2026 english hall 17 0 1
      16.10.2026 english hall 18 0 1
      21.10.2026 english hall 17 0 1
      21.10.2026 english hall 18 0 1
      22.10.2026 english hall 15 0 1
      04.11.2026 english hall 16 0 1
      04.11.2026 english hall 17 0 1
      04.11.2026 english hall 18 0 1
      09.11.2026 english hall 17 0 1
      09.11.2026 english hall 18 0 1

 

      17.11.2026 english hall 15 0 1
      17.11.2026 english hall 16 0 1
      18.11.2026 english hall 15 0 1
      01.12.2026 english hall 14 0 1
      01.12.2026 english hall 15 0 1
      01.12.2026 english hall 16 0 1
      07.12.2026 english hall 14 0 1
      07.12.2026 english hall 15 0 1
      28.12.2026 english hall 13 0 1
      28.12.2026 english hall 14 0 1
      28.12.2026 english hall 15 0 1
      30.12.2026 english hall 15 0 1
      30.12.2026 english hall 16 0 1
      30.12.2026 english hall 17 0 1
      05.1.2027 english hall 15 0 1
      05.1.2027 english hall 16 0 1
      05.1.2027 english hall 17 0 1
           RADGM26   Субтотал 30
    Предмет: 814 - MICGM26 - Microbiogy
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      07.10.2026 english hall 15 0 1
      07.10.2026 english hall 16 0 1
      07.10.2026 english hall 17 0 1
      15.10.2026 english hall 17 0 1
      15.10.2026 english hall 18 0 1
      19.10.2026 english hall 17 0 1
      19.10.2026 english hall 18 0 1
      02.11.2026 english hall 16 0 1
      02.11.2026 english hall 17 0 1
      03.11.2026 english hall 16 0 1
      03.11.2026 english hall 17 0 1
      03.11.2026 english hall 18 0 1
      10.11.2026 english hall 14 0 1
      10.11.2026 english hall 15 0 1
      20.11.2026 english hall 15 0 1
      03.12.2026 english hall 14 0 1
      03.12.2026 english hall 15 0 1
      03.12.2026 english hall 16 0 1

 

      09.12.2026 english hall 14 0 1
      09.12.2026 english hall 15 0 1
      10.12.2026 english hall 16 0 1
      10.12.2026 english hall 17 0 1
      15.12.2026 english hall 15 0 1
      15.12.2026 english hall 16 0 1
      15.12.2026 english hall 17 0 1
      18.12.2026 english hall 12 0 1
      29.12.2026 english hall 15 0 1
      29.12.2026 english hall 16 0 1
      29.12.2026 english hall 17 0 1
      04.1.2027 english hall 16 0 1
      04.1.2027 english hall 17 0 1
      31.12.2027 english hall 15 0 1
      31.12.2027 english hall 16 0 1
      31.12.2027 english hall 17 0 1
           MICGM26   Субтотал 34
    Предмет: 815 - PATGM26 - Pathophysiology
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      08.10.2026 english hall 15 0 1
      08.10.2026 english hall 16 0 1
      08.10.2026 english hall 17 0 1
      13.10.2026 english hall 16 0 1
      13.10.2026 english hall 17 0 1
      13.10.2026 english hall 18 0 1
      20.10.2026 english hall 15 0 1
      22.10.2026 english hall 16 0 1
      22.10.2026 english hall 17 0 1
      22.10.2026 english hall 18 0 1
      02.11.2026 english hall 18 0 1
      02.11.2026 english hall 19 0 1
      05.11.2026 english hall 17 0 1
      05.11.2026 english hall 18 0 1
      06.11.2026 english hall 14 0 1
      06.11.2026 english hall 15 0 1
      11.11.2026 english hall 16 0 1
      11.11.2026 english hall 17 0 1
      16.11.2026 english hall 15 0 1

 

      18.11.2026 english hall 17 0 1
      18.11.2026 english hall 18 0 1
      20.11.2026 english hall 16 0 1
      20.11.2026 english hall 17 0 1
      20.11.2026 english hall 18 0 1
      04.12.2026 english hall 14 0 1
      04.12.2026 english hall 15 0 1
      04.12.2026 english hall 16 0 1
      04.12.2026 english hall 17 0 1
      14.12.2026 english hall 14 0 1
      14.12.2026 english hall 15 0 1
           PATGM26   Субтотал 30
    Предмет: 816 - PTHGM26 - Pathology
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      20.10.2026 english hall 16 0 1
      20.10.2026 english hall 17 0 1
      20.10.2026 english hall 18 0 1
      06.11.2026 english hall 16 0 1
      06.11.2026 english hall 17 0 1
      06.11.2026 english hall 18 0 1
      10.11.2026 english hall 16 0 1
      10.11.2026 english hall 17 0 1
      10.11.2026 english hall 18 0 1
      16.11.2026 english hall 17 0 1
      16.11.2026 english hall 18 0 1
      19.11.2026 english hall 15 0 1
      19.11.2026 english hall 16 0 1
      19.11.2026 english hall 17 0 1
      19.11.2026 english hall 18 0 1
      30.11.2026 english hall 14 0 1
      30.11.2026 english hall 15 0 1
      30.11.2026 english hall 16 0 1
      30.11.2026 english hall 17 0 1
      07.12.2026 english hall 16 0 1
      07.12.2026 english hall 17 0 1
      07.12.2026 english hall 18 0 1
      09.12.2026 english hall 16 0 1
      09.12.2026 english hall 17 0 1

 

      09.12.2026 english hall 18 0 1
      10.12.2026 english hall 14 0 1
      10.12.2026 english hall 15 0 1
      11.12.2026 english hall 16 0 1
      11.12.2026 english hall 17 0 1
      11.12.2026 english hall 18 0 1
      14.12.2026 english hall 16 0 1
      14.12.2026 english hall 17 0 1
      14.12.2026 english hall 18 0 1
      15.12.2026 english hall 12 0 1
      16.12.2026 english hall 15 0 1
      16.12.2026 english hall 16 0 1
      16.12.2026 english hall 17 0 1
      16.12.2026 english hall 18 0 1
      18.12.2026 english hall 16 0 1
      18.12.2026 english hall 17 0 1
      18.12.2026 english hall 18 0 1
      28.12.2026 english hall 16 0 1
      28.12.2026 english hall 17 0 1
      30.12.2026 english hall 12 0 1
      30.12.2026 english hall 13 0 1
      30.12.2026 english hall 14 0 1
      04.1.2027 english hall 13 0 1
      04.1.2027 english hall 14 0 1
      04.1.2027 english hall 15 0 1
      08.1.2027 english hall 16 0 1
      08.1.2027 english hall 17 0 1
      08.1.2027 english hall 18 0 1
      08.1.2027 english hall 19 0 1
      11.1.2027 english hall 16 0 1
      11.1.2027 english hall 17 0 1
      12.1.2027 english hall 14 0 1
      12.1.2027 english hall 15 0 1
      12.1.2027 english hall 16 0 1
      12.1.2027 english hall 17 0 1
      31.12.2027 english hall 12 0 1
      31.12.2027 english hall 13 0 1
      31.12.2027 english hall 14 0 1

 

           PTHGM26   Субтотал 62
    Предмет: 817 - CESGM26 - Clinical Examination Surgery
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      03.11.2026 english hall 14 0 1
      03.11.2026 english hall 15 0 1
      05.11.2026 english hall 15 0 1
      05.11.2026 english hall 16 0 1
      06.11.2026 english hall 12 0 1
      06.11.2026 english hall 13 0 1
      09.11.2026 english hall 15 0 1
      09.11.2026 english hall 16 0 1
      11.11.2026 english hall 14 0 1
      11.11.2026 english hall 15 0 1
      12.11.2026 english hall 16 0 1
      12.11.2026 english hall 17 0 1
      16.11.2026 english hall 15 0 1
      16.11.2026 english hall 16 0 1
      18.11.2026 english hall 14 0 1
      18.11.2026 english hall 15 0 1
      18.11.2026 english hall 16 0 1
           CESGM26   Субтотал 17
    Предмет: 818 - NMGM26 - Nuclear Medicine
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      17.11.2026 english hall 17 0 1
      17.11.2026 english hall 18 0 1
      20.11.2026 english hall 14 0 1
      20.11.2026 english hall 15 0 1
      02.12.2026 english hall 14 0 1
      02.12.2026 english hall 15 0 1
      02.12.2026 english hall 16 0 1
      11.12.2026 english hall 14 0 1
      11.12.2026 english hall 15 0 1
      17.12.2026 english hall 17 0 1
      17.12.2026 english hall 18 0 1
      29.12.2026 english hall 12 0 1
      29.12.2026 english hall 13 0 1
      29.12.2026 english hall 14 0 1
      05.1.2027 english hall 12 0 1

 

      05.1.2027 english hall 13 0 1
      05.1.2027 english hall 14 0 1
      11.1.2027 english hall 13 0 1
      11.1.2027 english hall 14 0 1
      11.1.2027 english hall 15 0 1
           NMGM26   Субтотал 20
           5  Субтотал 208
           MED R  Субтотал 208
              Вкупно  208