Распоред по предмети .
Насока: 3 - СРТ Р - Радиол. техн. Редовни
  Семес.: 3
    Предмет: 118 - ЗР - Здрв. нега во радиол.
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      30.11.2026 РТГ 11 0 2
      01.12.2026 РТГ 11 0 2
      14.12.2026 РТГ 10 30 3
      15.12.2026 РТГ 10 30 2
      15.12.2026 РТГ 12 15 2
      16.12.2026 РТГ 10 30 2
      16.12.2026 РТГ 12 15 2
      17.12.2026 РТГ 10 30 1
      18.12.2026 РТГ 8 0 3
           ЗР   Субтотал 19
    Предмет: 119 - ПА - Патологија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      28.12.2026 Педиј ok 9 0 3
      29.12.2026 Педиј ok 9 0 2
      30.12.2026 Педиј ok 9 0 3
      04.1.2027 Педиј ok 9 0 2
      05.1.2027 Педиј ok 9 0 3
      11.1.2027 Педиј ok 9 0 2
      12.1.2027 Педиј ok 9 0 3
      13.1.2027 Педиј ok 10 30 2
           ПА   Субтотал 20
    Предмет: 120 - ПМ - Подгот. и мет. за РТГ прег.
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      15.10.2026 РТГ 10 30 3
      16.10.2026 РТГ 12 0 3
      19.10.2026 РТГ 10 30 3
      20.10.2026 РТГ 10 30 3
      21.10.2026 РТГ 8 0 3
           ПМ   Субтотал 15
    Предмет: 121 - РТ2 - Радиографска техника 2
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      01.10.2026 РТГ 12 0 4
      02.10.2026 РТГ 12 0 3
      04.10.2026 РТГ 8 0 1

 

      05.10.2026 РТГ 8 0 4
      06.10.2026 РТГ 8 0 4
      07.10.2026 РТГ 8 0 6
      08.10.2026 РТГ 8 0 6
      09.10.2026 РТГ 8 0 4
      13.10.2026 РТГ 12 0 3
      14.10.2026 РТГ 12 45 4
      03.11.2026 РТГ 15 0 4
           РТ2   Субтотал 43
    Предмет: 122 - РАН - Радиолошка анатомија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      03.11.2026 РТГ 12 30 3
      04.11.2026 РТГ 12 30 3
      05.11.2026 РТГ 12 30 3
      06.11.2026 РТГ 12 30 3
      09.11.2026 РТГ 8 0 3
      10.11.2026 РТГ 8 0 3
      11.11.2026 РТГ 8 0 4
      12.11.2026 РТГ 8 0 4
      13.11.2026 РТГ 8 0 4
           РАН   Субтотал 30
    Предмет: 123 - РАП - Радиолошка апаратура
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      30.11.2026 РТГ 8 0 3
      01.12.2026 РТГ 8 0 3
      02.12.2026 РТГ 8 0 3
      03.12.2026 РТГ 8 0 3
      04.12.2026 РТГ 8 0 3
      07.12.2026 РТГ 8 0 4
      09.12.2026 РТГ 11 0 4
      10.12.2026 РТГ 11 0 3
      11.12.2026 РТГ 11 0 4
           РАП   Субтотал 30
    Предмет: 125 - ХЕК - Хигиена со екологија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      03.11.2026 РТГ 10 30 2
      04.11.2026 РТГ 10 30 2
      05.11.2026 РТГ 10 30 2

 

      06.11.2026 РТГ 10 30 2
      09.11.2026 РТГ 14 0 2
      10.11.2026 РТГ 14 0 2
      11.11.2026 РТГ 14 0 2
      12.11.2026 РТГ 14 0 2
      13.11.2026 РТГ 14 0 2
           ХЕК   Субтотал 18
           3  Субтотал 175
           СРТ Р  Субтотал 175
              Вкупно  175