Распоред по предмети .
Насока: 19 - MED R - Medicine R
  Семес.: 3
    Предмет: 761 - EIIM25 - Introduction to immunology
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      09.11.2026 english hall 14 0 1
      09.11.2026 english hall 15 0 1
      13.11.2026 english hall 8 0 1
      16.11.2026 english hall 11 0 1
      16.11.2026 english hall 12 0 1
      20.11.2026 english hall 12 0 1
      30.11.2026 english hall 12 0 1
      30.11.2026 english hall 13 0 1
      04.12.2026 english hall 10 0 1
      07.12.2026 english hall 13 0 1
      15.12.2026 english hall 13 0 1
      15.12.2026 english hall 14 0 1
      15.12.2026 english hall 15 0 1
      18.12.2026 english hall 12 0 1
      29.12.2026 english hall 14 0 1
      29.12.2026 english hall 15 0 1
      30.12.2026 english hall 13 0 1
      30.12.2026 english hall 14 0 1
      11.1.2027 english hall 8 0 1
      11.1.2027 english hall 9 0 1
      12.1.2027 english hall 8 0 1
      12.1.2027 english hall 9 0 1
           EIIM25   Субтотал 22
    Предмет: 762 - EAN325 - Anatomy 3
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      01.10.2026 english hall 8 0 1
      01.10.2026 english hall 9 0 1
      07.10.2026 english hall 11 0 1
      08.10.2026 english hall 14 0 1
      08.10.2026 english hall 15 0 1
      14.10.2026 english hall 15 0 1
      14.10.2026 english hall 16 0 1
      15.10.2026 english hall 14 0 1
      15.10.2026 english hall 15 0 1

 

      16.10.2026 english hall 16 0 1
      16.10.2026 english hall 17 0 1
      21.10.2026 english hall 11 0 1
      21.10.2026 english hall 12 0 1
      22.10.2026 english hall 13 0 1
      22.10.2026 english hall 14 0 1
      03.11.2026 english hall 14 0 1
      03.11.2026 english hall 15 0 1
      11.11.2026 english hall 12 0 1
      11.11.2026 english hall 13 0 1
      13.11.2026 english hall 9 0 1
      13.11.2026 english hall 10 0 1
      18.11.2026 english hall 13 0 1
      18.11.2026 english hall 14 0 1
      19.11.2026 english hall 12 0 1
      20.11.2026 english hall 13 0 1
      20.11.2026 english hall 14 0 1
      03.12.2026 english hall 13 0 1
      03.12.2026 english hall 14 0 1
      04.12.2026 english hall 11 0 1
      04.12.2026 english hall 12 0 1
      09.12.2026 english hall 11 0 1
      09.12.2026 english hall 12 0 1
      10.12.2026 english hall 13 0 1
      10.12.2026 english hall 14 0 1
      11.12.2026 english hall 14 0 1
      11.12.2026 english hall 15 0 1
      16.12.2026 english hall 14 0 1
      16.12.2026 english hall 15 0 1
      17.12.2026 english hall 12 0 1
      17.12.2026 english hall 14 0 1
      17.12.2026 english hall 15 0 1
      30.12.2026 english hall 11 0 1
      30.12.2026 english hall 12 0 1
      05.1.2027 english hall 12 0 1
      05.1.2027 english hall 13 0 1
      08.1.2027 english hall 12 0 1
           EAN325   Субтотал 46

 

    Предмет: 763 - EBSMI25 - Biostatistics with med.informatics
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      01.10.2026 english hall 10 0 1
      06.10.2026 english hall 13 0 1
      06.10.2026 english hall 14 0 1
      07.10.2026 english hall 12 0 1
      07.10.2026 english hall 13 0 1
      13.10.2026 english hall 14 0 1
      13.10.2026 english hall 15 0 1
      16.10.2026 english hall 14 0 1
      16.10.2026 english hall 15 0 1
      20.10.2026 english hall 13 0 1
      21.10.2026 english hall 10 0 1
      22.10.2026 english hall 12 0 1
      02.11.2026 english hall 10 0 1
      02.11.2026 english hall 11 0 1
      04.11.2026 english hall 14 0 1
      04.11.2026 english hall 15 0 1
           EBSMI25   Субтотал 16
    Предмет: 764 - EPS125 - Physiology 1
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      01.10.2026 english hall 11 0 1
      01.10.2026 english hall 12 0 1
      02.10.2026 english hall 14 0 1
      02.10.2026 english hall 15 0 1
      05.10.2026 english hall 14 0 1
      07.10.2026 english hall 14 0 1
      07.10.2026 english hall 15 0 1
      08.10.2026 english hall 11 0 1
      08.10.2026 english hall 12 0 1
      08.10.2026 english hall 13 0 1
      15.10.2026 english hall 16 0 1
      15.10.2026 english hall 17 0 1
      16.10.2026 english hall 13 0 1
      19.10.2026 english hall 13 0 1
      19.10.2026 english hall 14 0 1
      19.10.2026 english hall 15 0 1
      20.10.2026 english hall 12 0 1

 

      20.10.2026 english hall 14 0 1
      20.10.2026 english hall 15 0 1
      21.10.2026 english hall 13 0 1
      21.10.2026 english hall 14 0 1
      02.11.2026 english hall 12 0 1
      02.11.2026 english hall 13 0 1
      04.11.2026 english hall 12 0 1
      04.11.2026 english hall 13 0 1
      06.11.2026 english hall 11 0 1
      06.11.2026 english hall 12 0 1
      06.11.2026 english hall 13 0 1
      09.11.2026 english hall 10 0 1
      09.11.2026 english hall 11 0 1
      10.11.2026 english hall 13 0 1
      10.11.2026 english hall 14 0 1
      10.11.2026 english hall 15 0 1
      17.11.2026 english hall 12 0 1
      17.11.2026 english hall 13 0 1
      20.11.2026 english hall 10 0 1
      20.11.2026 english hall 11 0 1
      30.11.2026 english hall 8 0 1
      30.11.2026 english hall 9 0 1
      02.12.2026 english hall 13 0 1
      02.12.2026 english hall 14 0 1
      07.12.2026 english hall 10 0 1
      07.12.2026 english hall 11 0 1
      07.12.2026 english hall 12 0 1
      09.12.2026 english hall 13 0 1
      09.12.2026 english hall 14 0 1
      11.12.2026 english hall 11 0 1
      11.12.2026 english hall 12 0 1
      11.12.2026 english hall 13 0 1
      14.12.2026 english hall 11 0 1
      14.12.2026 english hall 12 0 1
      15.12.2026 english hall 11 0 1
      15.12.2026 english hall 12 0 1
      18.12.2026 english hall 13 0 1
      18.12.2026 english hall 14 0 1

 

      18.12.2026 english hall 15 0 1
      28.12.2026 english hall 11 0 1
      28.12.2026 english hall 12 0 1
      28.12.2026 english hall 13 0 1
      04.1.2027 english hall 11 0 1
      04.1.2027 english hall 12 0 1
      04.1.2027 english hall 13 0 1
      12.1.2027 english hall 10 0 1
      12.1.2027 english hall 11 0 1
           EPS125   Субтотал 64
    Предмет: 765 - EBCH125 - Biochemistry 1
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      01.10.2026 english hall 13 0 1
      01.10.2026 english hall 14 0 1
      05.10.2026 english hall 12 0 1
      05.10.2026 english hall 13 0 1
      09.10.2026 english hall 14 0 1
      09.10.2026 english hall 15 0 1
      14.10.2026 english hall 13 0 1
      14.10.2026 english hall 14 0 1
      16.10.2026 english hall 11 0 1
      16.10.2026 english hall 12 0 1
      20.10.2026 english hall 11 0 1
      20.10.2026 english hall 12 0 1
      03.11.2026 english hall 12 0 1
      03.11.2026 english hall 13 0 1
      05.11.2026 english hall 14 0 1
      05.11.2026 english hall 15 0 1
      06.11.2026 english hall 14 0 1
      06.11.2026 english hall 15 0 1
      09.11.2026 english hall 12 0 1
      09.11.2026 english hall 13 0 1
      13.11.2026 english hall 11 0 1
      13.11.2026 english hall 12 0 1
      16.11.2026 english hall 13 0 1
      16.11.2026 english hall 14 0 1
      18.11.2026 english hall 12 0 1
      20.11.2026 english hall 8 0 1

 

      20.11.2026 english hall 9 0 1
      30.11.2026 english hall 10 0 1
      30.11.2026 english hall 11 0 1
      04.12.2026 english hall 13 0 1
      04.12.2026 english hall 14 0 1
      07.12.2026 english hall 8 0 1
      07.12.2026 english hall 9 0 1
      09.12.2026 english hall 10 0 1
      10.12.2026 english hall 15 0 1
      14.12.2026 english hall 13 0 1
      14.12.2026 english hall 14 0 1
      05.1.2027 english hall 11 0 1
      11.1.2027 english hall 10 0 1
      11.1.2027 english hall 11 0 1
           EBCH125   Субтотал 40
           3  Субтотал 188
           MED R  Субтотал 188
              Вкупно  188