Распоред по предмети .
Насока: 3 - СРТ Р - Радиол. техн. Редовни
  Семес.: 1
    Предмет: 103 - АН1 - Анатомија 1
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      14.10.2026 inst.anatomija 10 45 4
      15.10.2026 inst.anatomija 10 45 4
      16.10.2026 inst.anatomija 10 45 4
      21.10.2026 inst.anatomija 11 30 3
      22.10.2026 inst.anatomija 11 30 3
      03.11.2026 inst.anatomija 11 15 3
      04.11.2026 inst.anatomija 11 15 3
           АН1   Субтотал 24
    Предмет: 104 - БФ - Биофизика
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      02.10.2026 inst.biofizika 8 30 3
      05.10.2026 inst.biofizika 8 0 4
      06.10.2026 inst.biofizika 8 0 4
      07.10.2026 inst.biofizika 8 0 4
      08.10.2026 inst.biofizika 8 0 4
      09.10.2026 inst.biofizika 8 0 4
      14.10.2026 inst.biofizika 14 30 3
      02.11.2026 inst.biofizika 13 30 3
           БФ   Субтотал 29
    Предмет: 105 - МЕ - Медицинска етика
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      30.11.2026 Педиј ok 11 15 3
      01.12.2026 Педиј ok 11 15 3
      02.12.2026 Педиј ok 11 15 3
      03.12.2026 Педиј ok 11 15 3
      04.12.2026 Педиј ok 11 15 3
           МЕ   Субтотал 15
    Предмет: 106 - ПЗ - Промоција на здравје
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      30.11.2026 Педиј ok 13 30 2
      01.12.2026 Педиј ok 13 30 2
      02.12.2026 Педиј ok 13 30 2
      04.12.2026 Педиј ok 13 30 2
      07.12.2026 Педиј ok 13 30 3

 

      11.12.2026 Педиј ok 13 30 3
      16.12.2026 Педиј ok 11 0 2
      17.12.2026 Педиј ok 14 0 2
      18.12.2026 Педиј ok 11 0 2
      28.12.2026 Педиј ok 13 0 4
      29.12.2026 Педиј ok 13 0 4
      11.1.2027 Педиј ok 13 30 4
           ПЗ   Субтотал 32
    Предмет: 108 - РТ1 - Радиографска техника 1
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      04.10.2026 РТГ 8 0 1
      13.10.2026 РТГ 8 0 3
      14.10.2026 РТГ 8 0 3
      15.10.2026 РТГ 8 0 3
      16.10.2026 РТГ 8 0 3
      19.10.2026 РТГ 8 0 3
      20.10.2026 РТГ 8 0 3
      02.11.2026 РТГ 8 0 3
      03.11.2026 РТГ 8 0 1
      05.11.2026 РТГ 8 0 3
      06.11.2026 РТГ 8 0 3
      16.11.2026 РТГ 9 0 3
      17.11.2026 РТГ 9 0 3
      18.11.2026 РТГ 9 0 3
      19.11.2026 РТГ 9 0 3
      20.11.2026 РТГ 9 0 3
      30.11.2026 РТГ 8 0 3
           РТ1   Субтотал 47
    Предмет: 734 - БХ323 - Биохемија
      Датум   Локација   Час   Минути   Колич.  
      06.11.2026 Амф2 ok 15 0 4
      10.11.2026 Амф2 ok 15 15 4
      11.11.2026 Амф2 ok 14 0 4
      12.11.2026 Амф2 ok 14 0 4
      13.11.2026 Амф2 ok 15 0 4
      30.11.2026 Амф2 ok 15 0 4
      01.12.2026 Амф2 ok 15 0 4
      02.12.2026 Амф2 ok 15 0 1

 

      03.12.2026 Амф2 ok 15 0 1
      04.12.2026 Амф2 ok 15 0 1
           БХ323   Субтотал 31
           1  Субтотал 178
           СРТ Р  Субтотал 178
              Вкупно  178